交際費の公開
当院では支出した交際費を公開しています。
交際費は社会通念上許容される範囲で、必要最低限の支出となるように心がけてまいります。
交際費は社会通念上許容される範囲で、必要最低限の支出となるように心がけてまいります。
令和7年度
| 慶弔費 | 協賛費 | 渉外費 | 諸費 | 合計 | ||||||
| 4月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 5件 | 14,000円 | 5件 | 14,000円 |
| 5月 | 0件 | 0円 | 1件 | 5,000円 | 0件 | 0円 | 10件 | 29,600円 | 11件 | 34,600円 |
| 6月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 8件 | 21,800円 | 8件 | 21,800円 |
| 7月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 13件 | 33,200円 | 13件 | 33,200円 |
| 8月 | 1件 | 22,000円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 13件 | 32,590円 | 14件 | 54,590円 |
| 9月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 3件 | 9,200円 | 3件 | 9,200円 |
| 合計 | 1件 | 22,000円 | 1件 | 5,000円 | 0件 | 0円 | 52件 | 140,390円 | 54件 | 167,390円 |
