交際費の公開
当院では支出した交際費を公開しています。
交際費は社会通念上許容される範囲で、必要最低限の支出となるように心がけてまいります。
交際費は社会通念上許容される範囲で、必要最低限の支出となるように心がけてまいります。
令和8年度
| 慶弔費 | 協賛費 | 渉外費 | 諸費 | 合計 | ||||||
| 4月 | 2件 | 44,000円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 11件 | 35,300円 | 13件 | 79,300円 |
| 5月 | 0件 | 0円 | 1件 | 5,000円 | 0件 | 0円 | 11件 | 36,200円 | 12件 | 41,200円 |
| 6月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 7月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 8月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 9月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 10月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 11月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 12月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 1月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 2月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 3月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 2件 | 44,000円 | 1件 | 5,000円 | 0件 | 0円 | 22件 | 71,500円 | 25件 | 120,500円 |
