グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



ホーム > 病院紹介 > 交際費の公開

交際費の公開


当院では支出した交際費を公開しています。
交際費は社会通念上許容される範囲で、必要最低限の支出となるように心がけてまいります。

令和3年度

慶弔費 協賛費 渉外費 諸費 合計
4月 0件 0円 0件 0円 0件 0円 5件 10,910円 5件 10,910円
5月 0件 0円 1件 5,000円 0件 0円 3件 6,250円 4件 11,250円
6月 0件 0円 0件 0円 0件 0円 2件 4,950円 2件 4,950円
7月 0件 0円 0件 0円 0件 0円 3件 7,162円 3件 7,162円
8月 0件 0円 0件 0円 0件 0円 3件 7,200円 3件 7,200円
9月 0件 0円 0件 0円 0件 0円 1件 2,250円 1件 2,250円
10月 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円
11月 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円
12月 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円
1月 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円
2月 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円
3月 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円
合計 0件 0円 1件 5,000円 0件 0円 17件 38,722円 18件 43,722円

支出の内訳

過去の内訳