350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	67	24.49	17.31161172589	0.0	82.73						
350	循環器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	29	33.52	20.48837328191	10.34	84.97						
350	循環器内科	3	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等2なし 	17	27.82	18.47557743279	11.76	85.82						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、１/３あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	15	14.27	9.56705755742	0.0	82.13						
350	循環器内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	15	27.87	13.42037511094	0.0	81.27						
150	脳神経外科	1	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	56	10.98	15.26781816092	1.79	72.89						
150	脳神経外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	54	26.98	18.98889370048	29.63	80.63						
150	脳神経外科	3	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	47	18.96	16.50644271813	27.66	76.77						
150	脳神経外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等1なし 	36	15.67	19.12865385834	13.89	69.86						
150	脳神経外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等2なし 	21	19.1	19.41563996466	0.0	69.48						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	147	23.5	24.75293212171	76.87	82.14						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	39	4.0	5.85949520158	0.0	70.54						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 	18	27.06	18.58508432402	72.22	79.83						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等 	17	25.12	18.15209086741	5.88	55.59						
120	整形外科	5	160820xx99xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼 手術なし 	14	25.79	18.28930507639	35.71	75.07						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	72	7.17	8.76120973238	2.78	74.36						
500	消化器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	25	29.4	20.48837328191	8.0	85.76						
500	消化器内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	25	11.2	13.42037511094	4.0	82.52						
500	消化器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	19	19.05	16.10004881185	0.0	86.95						
500	消化器内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	18	4.33	2.55621058404	0.0	78.61						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	55	33.31	20.48837328191	14.55	82.6						
010	内科	2	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等2なし 	41	22.76	18.47557743279	9.76	84.68						
010	内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等2 - １あり 	38	12.66	13.56112421833	0.0	68.32						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	36	24.33	13.42037511094	8.33	84.06						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	36	18.11	16.10004881185	5.56	84.17						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	72	4.57	4.56209334083	0.0	67.57						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	41	8.27	7.05148040865	0.0	66.07						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	37	9.32	9.07067686756	0.0	71.84						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし 	32	8.84	9.75626981128	0.0	65.34						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	26	5.62	6.00210097015	0.0	61.23						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	55	7.09	4.66884443498	0.0	68.35						
240	耳鼻咽喉科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 	41	2.0	2.01860517351	0.0	55.27						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	17	6.82	5.60357964917	0.0	47.88						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患 	16	7.44	7.31655918931	0.0	13.62						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 	16	6.44	5.74204482365	0.0	47.81						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	13	12.38	13.42037511094	0.0	77.15						
310	泌尿器科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等2なし 	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	3	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし 	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	3	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし 	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等2なし 	26	4.23	5.54874631268	0.0	6.54						
100	小児科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	-	-	-	-	-						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症 	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	99	1.92	2.46508798518	0.0	76.87						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 	49	1.92	4.24369763579	0.0	75.9						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	22	10.91	12.99755640165	0.0	79.73						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	080080xxxxxx0x	痒疹、蕁麻疹 定義副傷病なし 	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり 	-	-	-	-	-						
